|
|
Promozione | Qtà. | Aggiungi | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Zona Principale Weekend |
|||||
| Tribuna P1 (Ven-Dom) | dettagli | $782.97 | |||
| Tribuna P2 (Ven-Dom) | dettagli | $782.97 | |||
| Tribuna P3 (Ven-Dom) | dettagli | $513.21 | |||
| Tribuna P4 (Ven-Dom) | dettagli | $592.16 | |||
| Tribuna P5 (Ven-Dom) | dettagli | $500.05 | |||
|
Zona Malvarrosa Weekend |
|||||
| Tribuna M1 (Ven-Dom) | dettagli | $381.62 | |||
| Tribuna M4 (Ven-Dom) | dettagli | $315.82 | |||
| Tribuna M6 (Ven-Dom) | dettagli | $381.62 | |||
| Tribuna M7 (Ven-Dom) | dettagli | $250.03 | |||
|
Zona Grao Weekend |
|||||
| Tribuna G1 (Ven-Dom) | dettagli | $315.82 | |||
| Tribuna G2 (Ven-Dom) | dettagli | $315.82 | |||
| Grao Balcony (Ven-Dom) | dettagli | $157.91 | |||
|
Zona Nazaret Weekend |
|||||
| Tribuna N2 (Ven-Dom) | dettagli | $250.03 | |||
| Tribuna N4 (Ven-Dom) | dettagli | $250.03 | |||
|
Zona Principale Giorni singoli |
|||||
| Grandstand P3 Venerdi | dettagli | $52.64 | |||
| Grandstand P3 Sabato | dettagli | $197.39 | |||
| Grandstand P3 Domenica | dettagli | $421.09 | |||
| Grandstand P4 Venerdi | dettagli | $52.64 | |||
| Grandstand P4 Sabato | dettagli | $197.39 | |||
| Grandstand P4 Domenica | dettagli | $513.21 | |||
| Grandstand P5 Venerdi | dettagli | $52.64 | |||
| Grandstand P5 Sabato | dettagli | $197.39 | |||
| Grandstand P5 Domenica | dettagli | $421.09 | |||
|
Zona Malvarrosa Giorni singoli |
|||||
| Tribuna M1 Venerdi | dettagli | $39.48 | |||
| Tribuna M1 Sabato | dettagli | $131.59 | |||
| Tribuna M1 Domenica | dettagli | $315.82 | |||
| Tribuna M4 Venerdi | dettagli | $39.48 | |||
| Tribuna M4 Sabato | dettagli | $131.59 | |||
| Tribuna M4 Domenica | dettagli | $250.03 | |||
| Tribuna M6 Venerdi | dettagli | $39.48 | |||
| Tribuna M6 Sabato | dettagli | $131.59 | |||
| Tribuna M6 Domenica | dettagli | $315.82 | |||
| Tribuna M7 Venerdi | dettagli | $39.48 | |||
| Tribuna M7 Sabato | dettagli | $98.70 | |||
| Tribuna M7 Domenica | dettagli | $197.39 | |||
|
Zone Grao Giorni Singoli |
|||||
| Tribuna G1 Venerdi | dettagli | $32.90 | |||
| Tribuna G1 Sabato | dettagli | $131.59 | |||
| Tribuna G1 Domenica | dettagli | $250.03 | |||
| Tribuna G2 Venerdi | dettagli | $32.90 | |||
| Tribuna G2 Sabato | dettagli | $131.59 | |||
| Tribuna G2 Domenica | dettagli | $250.03 | |||
|
Zone Nazaret Giorni Singoli |
|||||
| Tribuna N2 Venerdi | dettagli | $32.90 | |||
| Tribuna N2 Sabato | dettagli | $98.70 | |||
| Tribuna N2 Domenica | dettagli | $197.39 | |||
| Grandstand N4 Venerdi | dettagli | $32.90 | |||
| Grandstand N4 Sabato | dettagli | $98.70 | |||
| Grandstand N4 Domenica | dettagli | $197.39 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00